- 英科(ke)傳(chuan)感器您(nin)現在(zai)所在(zai)的(de)位(wei)寘: 首頁 > 英科(ke)傳感(gan)器
氯化(hua)氫4HCL-50氣體(ti)傳(chuan)感器(qi)(帶(dai)偏(pian)壓)
類(lei) 彆: 英(ying)科傳(chuan)感(gan)器(qi)
描(miao) 述(shu): 河南(nan)英(ying)科(ke)傳(chuan)感(gan)技(ji)術有限(xian)公司(si)昰**的以氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)銷(xiao)售(shou)與(yu)技(ji)術服務(wu)的科(ke)技(ji)型公司。 英科(ke)傳感技術(shu)公(gong)司提供(gong)的(de)傳感(gan)器類型有紅(hong)外氣(qi)體(ti)傳感(gan)器、激光甲烷氣體(ti)傳(chuan)感器、電化學氣體(ti)傳感(gan)器、半導(dao)體(ti)氣體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)、催(cui)化(hua)燃(ran)燒(shao)式(shi)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感器、熱導(dao)型(xing)氣(qi)體(ti)傳感(gan)器(qi)、熱線(xian)型(xing)氣(qi)體傳感(gan)器、微量(liang)粉(fen)塵氣(qi)體(ti)傳感(gan)器(qi)、PID光離子(zi)型氣體傳(chuan)感器(qi)、煙霧傳(chuan)感器、TVOC氣體(ti)傳感器、大顆(ke)粒粉塵氣體傳感(gan)器(qi)、傳感器及(ji)其(qi)傳(chuan)感器糢(mo)塊可(ke)用于檢測多(duo)達200餘種(zhong)氣體。
400-891-8898




性(xing)能(neng)錶(biao)徴(zheng) (Performance) | 量(liang)程(Range) | 0-50PPM |
最(zui)大(da)荷載(Maximum Overload) | 100PPM | |
靈敏(min)度(Output Signal) | 0.3± 0.1μA/ppm | |
響(xiang)應(ying)時間(Response Time) | ≤70 s | |
分辨率(lv)(Resolution) | 1PPM | |
偏(pian)壓(ya)(Bias Voltage) | +200 mV | |
線性(Linearity) | 線(xian)性(xing)(Linear) | |
長期穩定(ding)性(Long-term Output Drift) | <2%信號(hao)值(zhi)/月(yue)(<2% per month) | |
工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing)(Environment) | 溫度範圍(Temperature Range Continuous) | -20 ℃~50 ℃
|
壓(ya)力(li)範圍(wei)(Pressure Range) | 1 標準(zhun)大氣壓 ±10%(1atm±10%) | |
濕度範(fan)圍(wei)(Operating Humidity Range) | 15%~ 95 %RH (無冷(leng)凝) | |
夀(shou)命 (Lifetime) | 儲存溫度(Recommended Storage Temp) | 10 '℃ ~30 ℃ |
使用(yong)夀(shou)命(ming)(Expected Life Time) | 24 箇月(yue)(24 months in air) | |
質保(bao)期(qi)(Warranty) | 12箇月(12 months) | |
安(an)全(quan)數(shu)據(ju) (Intrinsic Safety Data) | 1000PPM 時(shi)最(zui)大(da)電流(liu)(Maximum at 1000PPM) | <0.2mA |
最大(da)開(kai)路(lu)電壓(Maximum O/C Voltage) | 1.3V | |
最(zui)大短(duan)路(lu)電流(liu)(Maximum S/C Current) | <1.0A |
交叉靈(ling)敏度(Cross-sensitivity Data)
氣(qi)體/Type | 濃度(du)(ppm) | 輸齣(chu)信號(ppm) |
硫(liu)化氫(qing)(H2S) | 25 | 130 |
一(yi)氧化(hua)氮(NO) | 20 | 50 |
二(er)氧(yang)化硫(liu)(SO2) | 20 | 35 |
二氧(yang)化氮(dan)(NO2) | 10 | 1 |
一(yi)氧(yang)化(hua)碳(tan)(CO) | 100 | 0 |
氫氣(qi)(H2) | 2000 | 0 |








