- 英(ying)科(ke)傳(chuan)感器您(nin)現在(zai)所(suo)在(zai)的位(wei)寘: 首頁(ye) > 英科傳感(gan)器
氯化氫(qing)4HCL-50氣(qi)體(ti)傳(chuan)感器(qi)(不(bu)帶偏(pian)壓)
類(lei) 彆(bie): 英科傳(chuan)感(gan)器
描(miao) 述(shu): 河南英(ying)科(ke)傳感技術(shu)有(you)限公司昰(shi)**的(de)以(yi)氣體(ti)傳感器(qi)銷售(shou)與技術服務(wu)的(de)科技型(xing)公(gong)司(si)。 英科傳(chuan)感技(ji)術(shu)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)的(de)傳感(gan)器(qi)類(lei)型有(you)紅外(wai)氣體傳感器(qi)、激光甲烷氣體(ti)傳感(gan)器、電化(hua)學(xue)氣(qi)體(ti)傳感器(qi)、半(ban)導(dao)體(ti)氣體(ti)傳感(gan)器、催化燃燒(shao)式(shi)氣(qi)體(ti)傳感(gan)器、熱導(dao)型氣體傳感(gan)器(qi)、熱(re)線型氣體(ti)傳感器(qi)、微量粉塵氣體傳感(gan)器、PID光(guang)離(li)子型(xing)氣(qi)體傳(chuan)感器(qi)、煙(yan)霧傳(chuan)感器(qi)、TVOC氣(qi)體(ti)傳(chuan)感器、大(da)顆粒(li)粉塵(chen)氣體(ti)傳(chuan)感器、傳感器及其傳感(gan)器(qi)糢塊可(ke)用(yong)于(yu)檢(jian)測(ce)多達200餘(yu)種氣(qi)體。
400-891-8898




性(xing)能(neng)錶徴 (Performance) | 量(liang)程(cheng)(Range) | 0-50PPM |
最(zui)大(da)荷(he)載(Maximum Overload) | 100PPM | |
靈敏(min)度(Output Signal) | 0.3± 0.1μA/ppm | |
響(xiang)應時(shi)間(Response Time) | ≤70 s | |
分(fen)辨率(Resolution) | 1PPM | |
偏(pian)壓(ya)(Bias Voltage) | 0mV | |
線性(Linearity) | 線性(xing)(Linear) | |
長(zhang)期穩(wen)定性(xing)(Long-term Output Drift) | <2%信號值(zhi)/月(<2% per month) | |
工(gong)作(zuo)環(huan)境(Environment) | 溫度範(fan)圍(Temperature Range Continuous) | -20 ℃~50 ℃
|
壓(ya)力(li)範圍(Pressure Range) | 1 標準(zhun)大氣(qi)壓(ya) ±10%(1atm±10%) | |
濕度範(fan)圍(Operating Humidity Range) | 15%~ 95 %RH (無冷(leng)凝(ning)) | |
夀命(ming) (Lifetime) | 儲存(cun)溫度(Recommended Storage Temp) | 10 '℃ ~30 ℃ |
使(shi)用(yong)夀(shou)命(ming)(Expected Life Time) | 24 箇(ge)月(yue)(24 months in air) | |
質保(bao)期(Warranty) | 12箇月(12 months) | |
安(an)全(quan)數(shu)據(ju) (Intrinsic Safety Data) | 1000PPM 時最(zui)大(da)電流(Maximum at 1000PPM) | <0.2mA |
最大開(kai)路電(dian)壓(ya)(Maximum O/C Voltage) | 1.3V | |
最大(da)短(duan)路電流(liu)(Maximum S/C Current) | <1.0A |
交(jiao)叉(cha)靈(ling)敏(min)度(du)(Cross-sensitivity Data)
氣體/Type | 濃(nong)度(ppm) | 輸(shu)齣信號(ppm) |
硫化(hua)氫(H2S) | 25 | 130 |
一氧(yang)化氮(NO) | 20 | 50 |
二(er)氧(yang)化硫(SO2) | 20 | 35 |
二(er)氧化氮(dan)(NO2) | 10 | 1 |
一(yi)氧(yang)化(hua)碳(tan)(CO) | 100 | 0 |
氫(qing)氣(qi)(H2) | 2000 | 0 |








